Терапевтический приём
Подраздел: 0100 Терапевтическая стоматология (Кариес)
| Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) |
| 1 | (А16.07.002.015) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров( МОД поверхность) | 7600,00 |
| 2 | (А16.07.002.017) Восстановление зуба пломбой. Разрушение твёрдых тканей зуба менее 50% | 9500,00 |
| 3 | (А16.07.002.018) Восстановление зуба пломбой. Разрушение твёрдых тканей зуба более 50% | 10350,00 |
| 4 | (А16.07.002.035) Восстановление зуба пломбой. Восстановление скола, дефекта пломбы | 2500,00 |
| 5 | (А16.07.002.036) Восстановление зуба пломбой. Восстановление зуба композитом под коронку | 1320,00 |
| 6 | (А16.07.025.001) Избирательное полирование зуба | 330,00 |
| 7 | (А16.07.025.010) Избирательное полирование зуба финишное после реставрации | 390,00 |
| 8 | (А16.07.025.011) Избирательное полирование зуба отсроченное | 275,00 |
| 9 | (А16.07.025) Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 275,00 |
| 10 | (А16.07.002.010) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 категория) | 6400,00 |
| 11 | (А16.07.002.011) Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 категория) | 6900,00 |
| 12 | (А16.07.002.014) Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 категория) | 5300,00 |
| 13 | (А16.07.002.016) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 категория) | 4400,00 |
| 14 | (А16.07.002.021) Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (3 категория) | 3100,00 |
| 15 | (А16.07.002.023) Восстановление зуба пломбой. Художественная реставрация фронтальной группы зубов (1 зуб) | 8500,00 |
| 16 | (А16.07.002.022) Восстановление зуба пломбой. Художественная реставрация боковой группы зубов (1 Зуб) | 8000,00 |
Подраздел: 0200 Терапевтическая стоматология (Эндодонтия)
| Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) |
| 1 | (А16.07.082.101) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 370,00 |
| 2 | (А16.07.082.102) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его
осложнений с изоляцией системой Коффердам (Роббердам) |
650,00 |
| 3 | (А16.07.082.103) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с наложением Биодентина | 1200,00 |
| 4 | (А16.07.092) Трепанация зуба, искусственной коронки | 650,00 |
| 5 | (А16.07.082.001) Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 1140,00 |
| 6 | (А16.07.082.002) Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/ резорцин-формалиновым методом | 2420,00 |
| 7 | (А16.07.082.003) Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой с гуттаперчевыми штифтами | 1460.00 |
| 8 | (А16.07.009.001) Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 190,00 |
| 9 | (А11.07.027) Наложение девитализирующей пасты | 610,00 |
| 10 | (А16.07.010) Экстирпация пульпы | 200,00 |
| 11 | (А22.07.004) Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 660,00 |
| 12 | (А16.07.030.001) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1760,00 |
| 13 | (А16.07.030.002) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2350,00 |
| 14 | (А16.07.030.004) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Повторный приём | 485,00 |
| 15 | (А16.07.030.003) Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 660,00 |
| 16 | (А16.07.008.001) Пломбирование корневого канала зуба пастой | 740,00 |
| 17 | (А16.07.008.004) Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (одноканальный зуб) | 1100,00 |
| 18 | (А16.07.008.005) Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (многоканальный зуб, стоимость 1-го канала) | 850,00 |
| 19 | (А16.07.008.006) Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной Конденсации (biffil 2/1) | 1820,00 |
| 20 | (А16.07.008.003) Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1100,00 |
| 21 | (А16.07.093.001) Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконный штифт) | 2900,00 |
| 22 | (А16.07.094) Удаление внутриканального штифта/Вкладки/Инородного тела | 1820,00 |
| 23 | (А16.07.094.001) Удаление внутриканального Штифта/Вкладки/Инородного тела с применением ультразвука (сложное) | 3850,00 |
| 24 | (А16.07.002.009) Наложение временной пломбы | 300,00 |
| 25 | (А16.07.002.109) Наложение временной пломбы из фотополимерного материала | 605,00 |
| 26 | (А16.07.002.110) Наложение временной пломбы из СИЦ | 1980,00 |
| 27 | (А16.07.091) Снятие временной пломбы | 185,00 |
| 28 | (А16.07.002.111) Наложение временной пломбы из материала IRM | 605,00 |
Подраздел: 0300 Пародонтология /Лечение лазером
| Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) |
| 1 | (А15.07.003) Наложение лечебной повязки (диплен пленки) при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 550,00 |
| 2 | (А22.07.008.001) Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (1 зуб) (Оптодан) | 610,00 |
| 3 | (А22.07.008.002) Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (1 сегмент) Оптодан) | 970,00 |
| 4 | (А22.07.008.003) Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (1 челюсть) (Оптодан) | 1500,00 |
Подраздел: 0400 Гигиена в стоматологии и профилактика
| Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) |
| 1 | (А14.07.008) Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 600,00 |
| 2 | (А16.07.051.001) Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением щёток и пасты в области 1 зуба | 155,00 |
| 3 | (А16.07.051.002) Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением щёток и пасты в области одной челюсти | 1750,00 |
| 4 | (А16.07.051.003) Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением воздушно-абразивного метода (Air-flow) в области одного зуба | 270,00 |
| 5 | (А16.07.051.004) Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением воздушно-абразивного метода (Air-flow) в области одной челюсти (12-16 зубов) | 1940,00 |
| 6 | (А16.07.051.005) Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области одной челюсти (первичный полный комплекс: с применением ультразвука, Air-flow, полирование зубов, реминерализация эмали) | 3960,00 |
| 7 | (А16.07.051.006) Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области двух челюстей (первичный полный комплекс: с применением ультразвука, Air-flow, полирование зубов, реминерализация эмали) | 6800,00 |
| 8 | (А16.07.051.007) Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области двух челюстей (регулярный.полный комплекс) | 6300.00 |
| 9 | (А16.07.051.011) Профессиональная гигиена полости рта и зубов в процессе ортодонтического лечения в области одной челюсти | 2600,00 |
| 10 | (А16.07.051.010) Профессиональная гигиена полости рта и зубов в процессе ортодонтического лечения в области двух челюстей | 4800,00 |
| 11 | (А16.07.051.101) Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области двух челюстей. Молочный прикус (полный комплекс) | 3410,00 |
| 12 | (А16.07.051.102) Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области двух челюстей. Сменный прикус (полный комплекс) | 4200,00 |
| 13 | (А22.07.002) Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области одного зуба. | 170,00 |
| 14 | (А22.07.002.001) Удаление наддесневых и поддесневых отложений в области одного зуба ручным методом | 140,00 |
| 15 | (А11.07.022.001) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта в области одного сегмента | 370,00 |
| 16 | (А11.07.022.002) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта в области одной челюсти | 550,00 |
| 17 | (А11.07.012) Глубокое фторирование эмали зуба | 510,00 |
| 18 | (А11.07.024) Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 145,00 |
| 19 | (А11.07.024.001) Местное применение реминерализующих препаратов в области одной челюсти | 900,00 |
| 20 | (А11.07.024.002) Местное применение реминерализующих препаратов в области двух челюстей | 1500,00 |
Подраздел: 1000 Отбеливание зубов /Установка стразы
| Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) |
| 1 | (А16.07.050.03) Профессиональное отбеливание зубов системой «Klox” (1 зуб) | 1500,00 |
| 2 | (А16.07.050.09) Профессиональное отбеливание зубов: внутрикоронковое отбеливание (за 1 сеанс) | 1570,00 |
| 3 | (А16.07.050.04) Профессиональное отбеливание химическое кабинетное системой Opalescence Boost PF 40% |
17600,00 |
| 4 | Установка стразы Swarovski (включая: ИГП, фиксацию) | 3000,00 |
