Ортопедия
Подраздел: 1200 Ортопедия (слепки, модели, прикус)
| Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) |
| 1 | (А02.07.010.002) Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 660,00 |
| 2 | (А02.07.010.003) Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 880,00 |
| 3 | (А02.07.010.006)Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1100,00 |
| 4 | (А02.07.010.008) Снятие оттиски с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1200,00 |
| 5 | (А02.07.010.011) Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 500,00 |
| 6 | (А02.07.006.001) Определение вида смыкания зубных рядов с помощью воскового шаблона | 1000,00 |
| 7 | (А11.07.012) Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твёрдых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуба) | 400,00 |
1300 Ортопедия (несъёмное протезирование)
| Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) |
| 1 | (А16.07.004.001) Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2200,00 |
| 2 | (А16.07.004.002) Восстановление зуба коронкой, временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 2800,00 |
| 3 | (А16.07.004.003) Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 6000,00 |
| 4 | (А16.07.004.003)Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 8800.00 |
| 5 | (А16.07.004.004) Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония облицованного керамикой (метод нанесения) | 22000,00 |
| 6 | (А16.07.033.001) Восстановление зуба коронкой с использованием неразборной цельнолитой культевой вкладки | 4400,00 |
| 7 | (А16.07.033.011) Восстановление зуба коронкой с использованием разборной цельнолитой культевой вкладки | 7000,00 |
| 8 | (А16.07.053.001) Снятие несъёмной ортопедической конструкции металлокерамической / цельнокерамической (1 ед) | 1300,00 |
| 9 | (А16.07.053.002) Снятие несъёмной ортопедической конструкции цельноциркониевой/цельнолитой (1 ед) | 1300,00 |
| 10 | (А16.07.053.003) Снятие несъёмной ортопедической конструкции штампованной (1 ед) |
800,00 |
| 11 | (А16.07.053.004) Фиксация 1 коронки на постоянный цемент | 900,00 |
| 12 | (А16.07.053.005) Фиксация 1 коронки на временный цемент | 400,00 |
| 13 | (А16.07.053.006) Коррекция базиса съёмного протеза | 800,00 |
1400 Ортопедия (съёмное протезирование)
| Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) |
| 1 | (А16.07.023.003) Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (1 челюсть) (Премиум класса) (Yamahachi) | 27500,00 |
| 2 | (А16.07.023.001) Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (1 челюсть) (Стандарт) (Hico) | 21500,00 |
| 3 | (А16.07.023.002) Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами с армированием(1 челюсть) (Hico) | 26500,00 |
| 4 | (А16.07.035.001) Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами (1 челюсть) (Стандарт) (Hico) | 20400,00 |
| 5 | (А16.07.035.002) Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 25300,00 |
| 6 | (А16.07.035.003) Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами. Косметический протез (до 3-х зубов) | 10000,00 |
| 7 | (А16.07.035.007) Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами (1 челюсть) (Премиум) (Yamahachi) | 22000,00 |
| 8 | (А16.07.036.001) Протезирование съёмными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) (Стандарт) | 40000,00 |
| 9 | (А16.07.036.002) Протезирование съёмными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (дополнительный кламмер) | 41000,00 |
| 10 | (А16.07.036.003) Протезирование съёмными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 61000,00 |
| 11 | (А23.07.002.034) Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 4400,00 |
| 12 | (А16.07.036.007) Протезирование съёмными бюгельными протезами. Перебазировка клиническая | 4000,00 |
| 13 | (А23.07.002.038) Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5300,00 |
| 14 | (А23.07.002.035) Приварка кламмера | 4400,00 |
| 15 | (А23.07.002.036) Приварка зуба | 4600,00 |
| 16 | (А23.07.002.037) Замена силиконовой матрицы | 1700,00 |
| 17 | (А23.07.002.039) Приварка зуба и кламмера | 6300,00 |
| 18 | (А16.07.035.003) Частичный съёмный протез (Acry Free) | 40700,00 |
| 19 | (А16.07.035.003) Полный съёмный протез (Acry Free) | 42300,00 |
| 20 | (А16.07.035.003) Съёмный бюгельный протез (Ацетал) | 52500,00 |
